آنالیز آماری عملکرد احسان حدادی، بهترین رکوردها در 4 سال اخیر
به گزارش مجله پیکوشو، احسان حدادی پرتابگر دیسک ایران در آخرین رده بندی فدراسیون دنیای دوومیدانی در رده نوزدهم دنیا قرار گرفته است که بهترین صندلی او در سال های اخیر است.
به گزارش خبرنگاران، احسان حدادی نایب قهرمان المپیک لندن که در لیگ طلایی 65.28 متر پرتاب کرد توانست با این رکورد در آخرین رده بندی فدراسیون دنیای دوومیدانی در صندلی نوزدهم بایستد. این بهترین صندلی حدادی در چهار سال اخیر است. البته او در آخرین رقابت خود در مرحله دوم رقابت های قهرمانی باشگاهای کشور رکورد 65 متر و 66 سانتی متر را به ثبت رساند که البته هنوز در رده بندی فدراسیون دنیای قرار نگرفته است. با این حال حدادی بعد از گذشت چهار سال به روزهای اوج خود بازگشته است.
سال | رکورد | صندلی |
---|---|---|
2017 | 63.28 | 19 |
2016 | 63.61 | 55 |
2015 | 65.22 | 21 |
2014 | 65.23 | 24 |
2013 | 66.98 | 7 |
2012 | 68.20 | 7 |
2011 | 66.08 | 17 |
2010 | 68.45 | 6 |
2009 | 66.19 | 10 |
2008 | 69.32 | 4 |
2007 | 67.95 | 8 |
2006 | 63.79 | 31 |
2005 | 65.25 | 18 |
حدادی که در المپیک 2012 لندن با رکورد 68.19 نایب قهرمان و در بازی های آسیایی 2014 اینچئون با رکورد 65.11 متر قهرمان شده بود، پس از آن در رقابت های مهم نتوانست رکوردهایش را تکرار کند. او حتی با تغییر در حد نصاب های ورودیه المپیک ریو از 66 به 65 متر توانست به المپیک ریو برسد.
وی در رقابت های قهرمانی کشور لوگزامبورگ 2015 با رکورد 65.22 قهرمان شد (رکوردی که در آن سال در هیچ مسابقه دیگر تکرار نشد) و با ثبت این رکورد جواز حضور در رقابت های دنیای چین و المپیک ریو را بدست آورد. البته احسان در رقابت های قهرمانی دنیا 2015 چین با رکورد 60.39 متر و در المپیک ریو هم با رکورد 60.15 متر در رده بیست و چهارم دنیا و المپیک نهاده شد که عملکرد بسیار ضعیفی بود.
حدادی حتی در بازی های کشورهای اسلامی باکو نیز 60 متر و 54 سانتی متر را به ثبت رساند و نایب قهرمان شد اما پس از دو دوره غیبت در رقابت های دوومیدانی قهرمانی آسیا، در هند توانست با رکورد 64.65 به عنوان قهرمانی برسد و جواز حضور در رقابت های دنیای را کسب کند اما در دنیای با رکورد 63.03 متر پانزدهم شد و از کسب مدال بازماند.
رقابت | سال | رکورد | صندلی |
---|---|---|---|
مرحله دوم قهرمانی باشگاه های کشور - تهران | 1396 | 65.66 | اول |
مرحله پایانی لیگ طلایی دوومیدانی - تهران | 1396 | 65.28 | اول |
مرحله اول قهرمانی باشگاه های کشور - تهران | 1396 | 63.89 | اول |
قهرمانی دنیا - لندن | 2017 | 63.03 | پانزدهم |
قهرمانی آسیا - هند | 2017 | 64.54 | اول |
تورنمنت دوومیدانی - بلاروس | 2017 | 61.90 | اول |
بازی های کشورهای اسلامی - باکو | 2017 | 60.54 | دوم |
لیگ طلایی دوومیدانی - تهران | 1396 | 62.64 | اول |
المپیک ریو | 2016 | 60.15 | 24 |
رقابت های دوومیدانی- لهستان | 2016 | 63.61 | چهارم |
رقابت های دوومیدانی - لوگزامبورگ | 2016 | 62.32 | اول |
رقابت های دوومیدانی - اسپانیا | 2016 | 62.85 | چهارم |
ورلد چلنج - مادرید | 2016 | 63.10 | سوم |
رقابت های دوومیدانی - اشتوتگارت آلمان | 2016 | 64.65 | اول |
قهرمانی دنیا - پکن چین | 2015 | 60.39 | 24 |
قهرمانی دوومیدانی کشور - لوگزامبورگ | 2015 | 65.22 | اول |
جایزه بزرگ - مجارستان | 2015 | 62.58 | سوم |
لیگ الماس - اسلو نروژ | 2015 | 60.46 | ششم |
قهرمانی آسیا | 2015 | غایب | |
لیگ الماس - یوجین آمریکا | 2015 | 61.67 | ششم |
بازی های آسیایی اینچئون | 2014 | 65.11 | دوم |
ورلد چلنج ایتالیا | 2014 | 62.64 | سوم |
لیگ الماس - نیویورک | 2014 | 65.23 | سوم |
لیگ الماس - موناکو | 2014 | 64.47 | چهارم |
لیگ الماس- قطر | 2014 | 61.86 | هفتم |
مسابقات شروع فصل دوومیدانی - ایران | 1393 | 61.68 | دوم |
بازی های کشورهای اسلامی - اندونزی | 2013 | 66.03 | اول |
لیگ الماس - زوریخ | 2013 | 66.07 | سوم |
لیگ الماس - اسکتلهم | 2013 | 63.64 | دوم |
لیگ الماس | 2013 | 64.88 | پنجم |
لیگ الماس - پاریس | 2013 | 65.53 | دوم |
قهرمانی آسیا | 2013 | غایب |
هر چند حدادی از مدعیان درجه یک دنیای همچنان فاصله زیادی دارد اما او می تواند سال آینده در بازیهای آسیایی به چهارمین مدال طلایش در این بازیها برسد و به نوعی یکی از پرافتخارترین ورزشکاران ایران در بازیهای آسیایی گردد. باید دید فرایند رو به رشد حدادی تا کجا ادامه دارد و آیا او می تواند به جمع مدعیان دنیای بپیوندد یا تنها باید به دنبال مدالهای آسیایی باشد.
منبع: خبرگزاری ایسنا